滋賀県・彦根市・東近江市の分譲宅地情報
![]()
| 所在地 | 彦根市野良田町 |
| 開発総面積293.83 | 3934.29㎡ |
| 総区画数 | 15区画 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道 路 | 公共幅員6mアスファルト舗装 |
| ガス設備/電気/インターネット設備 | プロパンガス/ 関西電力株式会社/eo光 |
| 水 道 | 彦根市上下水道 |
| 汚 水、雑排水 | 彦根市上下水道(雨水は道路側溝) |
| 交 通 | JR彦根駅・「稲枝駅」 |
| 教育施設 | 市立稲枝東幼稚園・稲枝東小学校・稲枝中学校 |
| 負担金 | 上水道加入金別途必要・固定資産税精算金/4月1日を起算日として土地の決済日(所有権移転日)から次の3月31日までの日割の負担 |
| 開発許可番号 | 000773号 |
| その他 | 建築条件なし 取引様態/売主 |
![]()
| 区 画 NO | 面 積(㎡) | 坪 数 | 坪単価 | 販売価格 | 備 考 | 状 況 |
| 1号地 | 233.65 (64.47) |
70.52 (19.5) |
済 | |||
| 2号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 3号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 4号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 5号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 6号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 7号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 8号地 | 337.67 | 101.14 | 済 | |||
| 9号地 | 265.54 | 80.32 | 済 | |||
| 10号地 | 171.78 | 51.96 | 済 | |||
| 11号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 12号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 13号地 | 168.68 | 51.02 | 済 | |||
| 14号地 | 213.6 (44.92) |
64.6 (13.58) |
済 | |||
| 15号地 | 339.01 | 102.55 | 済 |
![]()

![]()
| JR稲枝駅 |
![]() 私立稲枝東幼稚園 |
![]() 稲枝東小学校 |
![]() 彦根市立稲枝中学校 |
![]() フレンドマート稲枝店 |
![]()













